Soluciones de comunicación Profesional

Noticias

24-07-2024

Descarga el especial de agua de la revista Industriambiente con interesantes reportajes y artículos técnicos

La nueva edición de Infoedita se centra en su editorial en la ayuda de 100 M€ a las comunidades autónomas para actuaciones del PERTE de digitalización del agua 

El PERTE de digitalización del ciclo del agua establece entre sus medidas la necesidad de apoyar a las comunidades y ciudades autónomas con 200 millones para fomentar la digitalización, tanto entre las administraciones autonómicas con competencias en materia hídrica como, sobre todo, entre municipios de menos de 20.000 habitantes, promoviendo la mejora de la eficiencia hídrica y la reducción de pérdidas en sus sistemas de abastecimiento y saneamiento. Sobre estas ayudas se centra la editorial del número de junio-julio de Industriambiente. 

En este número podrás leer también reportajes sobre la gestión integral de la digitalización en el Principado de Asturias y un artículo sobre y el proyecto DIGITAGUABUR de Aguas de Burgos, un proyecto integral de digitalización del ciclo urbano del agua, que incorpora actuaciones desde la captación al punto de vertido, planes directores y herramientas de gestión de la información. 

Destaca también el caso de éxito de Xylem en la reducción de las fugas y las reparaciones en la red de distribución de agua en Sheffield (Inglaterra).



 

 

DESCARGAR LA REVISTA


Sumario

2. • EDITORIAL

4. • NOTICIAS | NEWS

7. • INNOVACIÓN | INNOVATION
Últimas innovaciones y mejoras diseñadas para proporcionar mayor eficiencia y ahorros de costes en las instalaciones de aguas residuales | New, innovative product enhancements designed to deliver improved efficiency and enable cost savings in wastewater facilities

12. • REPORTAJE | REPORT
- La gestión integral de la digitalización en el Principado de Asturias | The integrated management of digitisation in the Principality of Asturias
- Burgos: mucho más que la digitalización del agua | Burgos: Much more than digitalisation of water

24 • DIGITALIZACIÓN DEL CICLO DEL AGUA | DIGITALISATION OF THE URBAN WATER CYCLE
- Innovador estudio de tele-lectura para operadores de agua | Remote reading for water operators
- Proyecto LIFE ZERO WASTE WATER | LIFE ZERO WASTE WATER project
- Caso de éxito: Reducción de las fugas y las reparaciones en la red de distribución de agua en Sheffield (Inglaterra) | Success story: Reducing leakage and repairs in the water distribution network in Sheffield (England)

41. • REUTILIZACIÓN DE AGUA | WATER REUSE
Agreen: el potencial del agua regenerada para la agricultura en Área Metropolitana de Barcelona | Agreen: potential of reclaimed water for agriculture in the Metropolitan Area of Barcelona

45. • RIEGO | IRRIGATION
- Ahorro y eficiencia energética para el sector del regadío con la nueva tubería TR6® | Energy saving and efficiency for the irrigation sector with the new TR6® pipe
- Liderando el cambio agrícola hacia un futuro Water Positive | Leading agricultural change towards a Water Positive future

54. • SEQUÍA | DROUGHT
Innovación colectiva para hacer frente a la sequía | Collective innovation to combat drought

61. • EQUIPOS Y PROCESOS | EQUIPMENT AND PROCESSES
- Proceso PROGRAMOX®. Un proceso estable y controlado para conseguir un efluente con calidad de vertido | PROGRAMOX® process. A stable, controlled process to achieve an effluent of discharge quality
- El radar como opción precisa para la medición de nivel en aguas y aguas residuales | Radar as an accurate alternative for water and wastewater level measurement

76. • CONTAMINANTES EMERGENTES Y MICROPLÁSTICOS |  EMERGING CONTAMINANTS Y 
MICROPLASTICS

86. • REPORTAJE | REPORT: Las rosas de Pessoa enraízan en España con Bondalti | Pessoa’s roses take root in Spain with Bondalti