Soluciones de comunicación Profesional

Noticias

03-03-2025

Nuevo número de IndustriAmbiente, ya disponible

Descubre  el concepto pionero Water Positive Summit en el editorial de la nueva edición de Infoedita

Water Positive es un concepto pionero que trasciende la mera conservación de los recursos hídricos, capacitando a entidades como empresas, comunidades y particulares para que se conviertan en administradores activos de la gestión y restauración sostenible del agua. Este enfoque transformador implica la aplicación estratégica de prácticas innovadoras y tecnologías de vanguardia diseñadas para minimizar el consumo de agua, mejorar su calidad y reforzar su disponibilidad. Al adoptar la filosofía Water Positive, ...Así arranca el editorial del nuevo número de Industriambiente, titulado Water Positive Summit. 

La nueva revista llega cargada de interesantes artículos y reportajes para que los profesionales del sector estén al día de toda la actualidad como ´Aqua Positive: El nuevo paradigma de la sostenibilidad empresarial - ¿Por qué? Necesitamos el azul para ser verde´ o ´Sostenibilidad y resiliencia del regadío: claves para el futuro´. 

DESCARGA AQUÍ EL NUEVO NÚMERO DE INDUSTRIAMBIENTE

Sumario

2  EDITORIAL

4  EN PORTADA | COVER STORY

Smagua 2025: Tecnología AERZEN para el tratamiento de aguas residuales | Smagua 2025: AERZEN wastewater treatment technology

6  NOTICIAS | NEWS

13  ENTREVISTA - REPORTAJE | INTERVIEW - REPORT

Aqua Positive: El nuevo paradigma de la sostenibilidad empresarial - ¿Por qué? Necesitamos el azul para ser verde | Aqua Positive: The New Paradigm in Corporate Sustainability – Why? We Need Blue to Be Green. Esther González, Directora General de Aqua Positive | CEO Aqua Positive

18  DIGITALIZACIÓN DEL CICLO DEL AGUA | DIGITALISATION OF THE URBAN WATER CYCLE

Hidroconta completa un proyecto de digitalización en Valencia con el nuevo contador inteligente Centaurus | Hidroconta completes digitalisation project in Valencia with new Centaurus smart meter Smart Water: herramientas digitales para asegurar un ciclo del agua más eficiente | Smart Water: digital tools to ensure a more efficient water cycle

30  EQUIPOS Y PROCESOS | EQUIPMENT AND PROCESSES

Xylem Rental hub Bremen: Soluciones temporales para el transporte y tratamiento de agua en Europa | Xylem Rental Hub Bremen: Temporary solutions for water transport and treatment in Europe

34  REPORTAJE | REPORT

Veolia lidera la reutilización del agua | Veolia leads water reuse Caso de éxito: Cómo Las Cuatro Vegas logró maximizar la eficiencia en la gestión del agua | Case Study: How Las Cuatro Vegas optimised water management efficiency

41  RIEGO | IRRIGATION

Mejora y modernización de la Comunidad de Regantes la Vega de Coria. T.M. Coria del Río (Sevilla) | Upgrading and modernisation of the La Vega de Coria Irrigation Community in the Municipality of Coria del Río (Seville) Sostenibilidad y resiliencia del regadío: claves para el futuro | Sustainable and resilient irrigation: Keys to the future

58  GESTIÓN Y TRATAMIENTO DEL AGUA | WATER MANAGEMENT & TREATMENT

Asociación Española de Empresas Gestoras de Agua Urbana (AEAS-AGA) | Spanish Association of Urban Water Services Management Companies Asociación Española de Desalación y Reutilización (AEDyR) | Spanish Association of Desalination and Reuse Plataforma Tecnológica Española del Agua (PTEA) | Spanish Water Technology Platform Empresas de Tecnologías del Agua, ASAGUA | Spanish Association of Water Technology Companies

78  REPORTAJE | REPORT

iberaqua: Tecnología y reutilización de las aguas, retos para la circularidad de las industrias | iberaqua: Technology and water reuse, challenges for industrial circularity

 


Descargar PDF